Il Dottorato di Ricerca in Ingegneria Industriale e dell’Informazione dell’Università degli Studi di Perugia offre ai propri studenti una serie di moduli didattici specifici per il dottorato. Questi moduli sono fruibili presso la sede di Perugia o presso altre sedi (vedi tabella sotto). Ogni dottorando deve scegliere 3 moduli specifici da 5 CF da svolgere nell’ambito dell’intero corso di dottorato.
In aggiunta a questi corsi specifici, gli studenti devono scegliere 2 moduli tra quelli offerti nei corsi di laurea dell’Ateneo. Per maggiori dettagli si veda il regolamento del corso di dottorato [pdf].
Moduli di Dottorato offerti nell'anno accademico 2024/2025 dal Dipartimento di Ingegneria dell'Università degli Studi di Perugia
N. | Titolo | Docenti | Periodo | Ore | CFU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Electronic Noise: Theory and Practice | Federico Alimenti | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | Apr-June 2025 | 18 | 5 |
2 | Measurement systems for localization | Alessio De Angelis Francesco Santoni |
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
Jun 2025 | 18 | 5 |
3 | Deep learning and deep reinforcement learning | Gabriele Costante | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | Jan-May 2025 | 18 | 5 |
4 | TCAD (Technology Computer Aided Design) simulation of electronic devices for High-Energy Physics applications | Arianna Morozzi | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | June-July 2025 | 18 | 5 |
5 | Energy Harvesting Techniques for the Internet of Things | Paolo Mezzanotte | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | Sep 2025 | 18 | 5 |
6 | Turbulent multiphase flows: theory and applications | Michele Battistoni | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | May-July 2025 | 18 | 5 |
7 | Data-mining techniques for machines performances monitoring and early fault diagnosis | Francesco Castellani | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | Feb-May 2025 | 18 | 5 |
8 | Visual Analytics - Hands on | Alessandra Tappini | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | Jan-Feb 2025 | 18 | 5 |
9 | Termography: Fundamentals and applications | Roberto Marsili | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | June-July 2025 | 18 | 5 |
10 | Analysis of mechanisms and mechanical system | Maria Cristina Valigi | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | Feb-Mar 2025 | 18 | 5 |
11 | Finite element analysis for structural verification: from macro to microstructures | Massimiliano Palmieri | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | May-Jun 2025 | 18 | 5 |
12 | Safety of Machinery | Luca Landi | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | Jun-July 2025 | 18 | 5 |
13 | Patient-specific bone implant design: theory and hand-on practice | Elisabetta Zanetti | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | Feb-Mar 2025 | 18 | 5 |
14 | CFD Analysis of Electric Motors and Batteries for e-mobility | Jacopo Zembi | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | May-July 2025 | 18 | 5 |
15 | Measurement by Images and waves | Gianluca Rossi | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | Jun-July 2025 | 18 | 5 |
16 | Artificial Intelligence Applications for Industrial, Automotive, and Energy Conversion Systems | Federico Ricci | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | Feb-April 2025 | 18 | 5 |
17 | E-fuels for heavy duty applications | Giovanni Cinti | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | March-May 2025 | 18 | 5 |
Moduli di Dottorato fruibili presso altre sedi
Gli studenti del corso di Dottorato in Ingegneria Industriale e dell'Informazione possono scegliere anche moduli di dottorato offerti in altre sedi. I dottorandi potranno seguire i moduli e svolgere la relativa prova presso altri Atenei con le modalità che saranno specificate in ogni modulo. Il nostro Collegio ha avviato partnership con alcuni collegi di altre sedi, le cui offerte formative, in corso di aggiornamento per l'anno accademico 2023/24, saranno pubblicate a breve.
Elenco moduli di dottorato cicli precedenti
- a.a. 2023-2024
- a.a. 2022-2023
- a.a. 2021-2022
- a.a. 2020-2021 attivati per il XXXVI ciclo e fruibili anche dal XXXV e dal XXXIV ciclo (aggiornato il 06.05.2021)
- a.a. 2019-2020 attivati per il XXXV ciclo e fruibili anche dal XXXIV e dal XXXIII ciclo
- a.a. 2018-2019
- a.a. 2017-2018
- a.a. 2016-2017
- a.a. 2015-2016
- a.a. 2014-2015
- a.a. 2013-2014